Feature · 01
Share Deal vs Asset Deal — เลือกอย่างไร
| Criteria | Share Deal | Asset Deal |
|---|---|---|
| Tax (Seller) | Capital gain (0% ถ้าถือ >1 ปี, listed) | Corporate tax 20% + VAT 7% |
| Tax (Buyer) | ไม่มี stamp duty, ไม่ได้ step-up basis | Step-up basis + depreciation reset |
| Liability | รับมรดกทั้งหมด (contingent + tax) | เลือก assumed liabilities ได้ |
| Employees | ต่อเนื่องอัตโนมัติ | ต้อง consent + severance payout |
| Licenses | ต่ออายุอัตโนมัติ | ต้องขอใหม่ทุกใบ |
| Timeline | 45–90 วัน | 90–180 วัน |
| FBL Impact | ต้องพิจารณา foreign ownership | ไม่จำเป็นถ้า buyer มี license อยู่แล้ว |
Rule of thumb: ถ้า target มี license สำคัญ (BOI, FDA, factory, telecom) → share deal · ถ้ามีหนี้แฝง/คดี → asset deal